韓国MLM(ネットワークビジネス)会社売上高ランキング2017

韓国ネットワークビジネス会社売上高ランキング2017
※為替レート1ウォン=0.1円で換算し、円で表記。
| 順位 | 社名 | 売上高 | 前年比(%) | メンバー数(人) | アクティブ
メンバー数(人) |
|
| 2017年 | 2016年 | |||||
| 1 | 韓国アムウェイ | 127,904 | 123,740 | 3 | 1,139,197 | 507,893 |
| 2 | アトミ― | 90,161 | 77,847 | 16 | 3,318,669 | 342,742 |
| 3 | ニュースキン・コリア | 45,186 | 53,178 | ▲15 | 312,445 | 50,673 |
| 4 | ユニシティ・コリア | 26,105 | 31,613 | ▲17.4 | 152,455 | 79,549 |
| 5 | 韓国ハーバライフ | 19,252 | 25,734 | ▲25.1 | 80,284 | 24,084 |
| 6 | シークレットダイレクト・コリア | 15,415 | 11,617 | 33 | 66,700 | 18,229 |
| 7 | ボムコリア(旧IFCI) | 8,360 | 13,083 | ▲35.8 | 345,244 | 110,236 |
| 8 | まなテック・コリア | 8,226 | 7,703 | 7 | 54,439 | 14,364 |
| 9 | カリス | 7,224 | 7,296 | ▲1 | 26,609 | 3,254 |
| 10 | ACNコリア | 7,128 | 10,065 | ▲29.1 | 29,943 | 16,835 |
| 11 | グッドモーニングワールド | 6,934 | 6,925 | 0 | 61,349 | 10,625 |
| 12 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 6,918 | 5,493 | 26 | 162,132 | 10,005 |
| 13 | シナジーワールドワイドコリア | 6,565 | 5,493 | 20 | 132,353 | 8,931 |
| 14 | アプロゾーン | 5,909 | 7,780 | ▲23.0 | 26,749 | 10,562 |
| 15 | NRコミュニケーション | 5,569 | 5,720 | ▲2.6 | 984,126 | 11,083 |
| 16 | ハッピーラン | 5,353 | 4,634 | 16 | 19,613 | 18,685 |
| 17 | ハイリビン | 5,112 | 5,089 | 0 | 39,352 | 26,349 |
| 18 | メラルーカ・インターナショナル | 5,059 | 6,416 | ▲21.1 | 35,702 | 17,126 |
| 19 | ミエブ | 4,893 | 6,579 | ▲25.6 | 54,072 | 26,709 |
| 20 | Gコープ | 4,826 | 3,195 | 51 | 63,396 | 18,465 |
| 21 | フォーライフリサーチ・コリア | 4,701 | 4,571 | 3 | 27,689 | 7,329 |
| 22 | エイフル | 4,578 | 7,836 | ▲41.5 | 175,930 | 49,905 |
| 23 | アルトウェル | 3,839 | 3,656 | 5 | 28,383 | 6,170 |
| 24 | ルアン・コリア | 3,754 | 3,924 | ▲4.3 | 24,218 | 7,402 |
| 25 | ジェンマ・コリア | 3,627 | 730 | 397 | 34,014 | 4,711 |
| 26 | エイピルド | 3,397 | 1,370 | 148 | 87,644 | 7,033 |
| 27 | NTHインターナショナル | 3,157 | 3,459 | ▲8.7 | 168,108 | 14,463 |
| 28 | CNコミュニケーション | 3,133 | 2,950 | 6 | 3,534 | 1,663 |
| 29 | プリズムインターナショナル | 3,062 | 2,950 | 4 | 4,923 | 1,577 |
| 30 | メアリーケイ・コリア | 2,913 | 4,861 | ▲40.0 | 10,077 | 3,105 |
| 31 | ヒュエンカンパニー | 2,730 | 2,723 | 0 | 14,200 | 9,958 |
| 32 | トゥエバー | 2,728 | 2,385 | 14 | 119,774 | 6,175 |
| 33 | エンザクタ | 2,412 | 1,198 | 101 | 11,488 | 4,352 |
| 34 | トータルスイス・コリア | 2,343 | 64 | 3,561 | 21,313 | 4,011 |
| 35 | カイア二・コリア | 2,207 | 2,829 | ▲21.9 | 30,700 | 4,756 |
| 36 | ヘルシーライフ | 2,176 | 2,141 | 2 | 42,984 | 5,851 |
| 37 | ソラレックス | 1,896 | ― | ― | 14,133 | 3,226 |
| 38 | ドテラ・コリア | 1,757 | 1,398 | 26 | 10,538 | 4,945 |
| 39 | ウェルザイムコーポレーション | 1,754 | 1,281 | 37 | 4,959 | 572 |
| 40 | パイジーングローバル | 1,717 | 965 | 78 | 10,077 | 3,919 |
| 41 | ジェネシスピュア・コリア | 1,668 | 1,804 | ▲7.5 | 16,156 | 1,804 |
| 42 | アイワン | 1,548 | 2,571 | ▲39.7 | 134,859 | 3,139 |
| 43 | ジュネスグローバル・コリア | 1,529 | 2,470 | ▲38.0 | 81,752 | 2,993 |
| 44 | タンタン・コリア | 1,504 | 3,028 | ▲50.3 | 16,306 | 5,989 |
| 45 | GSL | 1,244 | 1,242 | 0 | 36,714 | 2,135 |
| 46 | ミゼル | 1,229 | 2,392 | ▲48.6 | 4,647 | 3,573 |
| 47 | JRC・コリア | 1,163 | 1,213 | ▲4.1 | 30,744 | 3,113 |
| 48 | ネリウムインターナショナル・コリア | 1,088 | 3,315 | ▲67.1 | 7,113 | 2,618 |
| 49 | アミコジェンパシフィック | 1,048 | 844 | 24 | 7,600 | 3,500 |
| 50 | ナチュラルヘルスコリア | 1,002 | 1,274 | ▲21.3 | 21,045 | 1,705 |

