日本国内ネットワークビジネス会社売上高ランキング2021
Contents
総合ランキング2021
順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
(百万円・税抜) | (%) | ||||
1 | 日本アムウェイ | 97,520 | 1.8 | 東京 | 栄養補助食品 |
2 | 三基商事 | 55,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
3 | フォーデイズ | 32,987 | 2.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
4 | ニュー スキン ジャパン | 30,000 | 3.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
5 | ノエビア | 27,066 | ▲13.1 | 兵庫 | 化粧品 |
6 | ベルセレージュ本社 | 20,947 | ― | 京都 | 化粧品 |
7 | アシュラン | 20,000 | ― | 福岡 | 化粧品 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
9 | モデーアジャパン | 14,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
10 | シャルレ | 12,919 | ▲17.6 | 兵庫 | 下着 |
11 | ナチュラリープラス | 12,900 | 3.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
12 | セプテムプロダクツ | 11,450 | 11.0 | 愛知 | 化粧品 |
13 | モリンダジャパン | 11,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
14 | 日本シャクリー | 10,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
15 | 高陽社 | 9,500 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
15 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | ― | 東京 | エッセンシャルオイル |
17 | ニナファームジャポン | 8,900 | 21.9 | 東京 | 栄養補助食品 |
17 | アウラインターナショナル | 8,900 | 10.9 | 福岡 | 化粧品 |
19 | グラント・イーワンズ | 8,600 | ― | 福井 | 下着 |
20 | サンクスアイ | 8,000 | ― | 熊本 | 栄養補助食品 |
20 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | ― | 東京 | 台所用品 |
22 | 赤塚 | 7,800 | ― | 三重 | 栄養補助食品 |
23 | アンビット・エナジー・ジャパン | 7,557 | 11.6 | 大阪 | 電力 |
24 | シャンデール | 7,000 | ― | 奈良 | 下着 |
25 | 日建総本社 | 6,400 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
26 | イオン化粧品 | 6,000 | ― | 大阪 | 化粧品 |
27 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
28 | ロイヤル化粧品 | 5,040 | ― | 東京 | 化粧品 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 北海道 | 下着 |
30 | ライフバンテージジャパン | 4,578 | 1.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
31 | シナリー | 4,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
32 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 4,320 | 13.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
33 | アライヴン | 4,000 | ― | 東京 | 寝装品 |
33 | KZ1ジャパン | 4,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
33 | TIENS JAPAN | 4,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
33 | ピュア・クリスタル | 4,000 | ― | 福島 | 化粧品 |
37 | スリーピース | 3,811 | 3.0 | 宮城 | 栄養補助食品 |
38 | ARIIX Japan | 3,800 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
39 | アイビー化粧品 | 3,762 | ▲1.8 | 東京 | 化粧品 |
40 | YOSA | 3,680 | ― | 大阪 | 美容機器 |
41 | ペレ・グレイス | 3,490 | ― | 東京 | 化粧品 |
42 | グリーンプラネット | 3,400 | ― | 東京 | 水関連商品 |
43 | マナビス化粧品 | 3,000 | ― | 千葉 | 化粧品 |
43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
45 | ジュネスグローバル | 2,970 | 4.0 | 東京 | 化粧品 |
46 | ヤング・リビング・ジャパン・インク | 2,899 | 11.5 | 東京 | エッセンシャルオイル |
47 | アフロゾーンジャパン | 2,570 | 213.0 | 東京 | 美容機器 |
48 | イオス コーポレーション | 2,509 | 11.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
49 | アミン | 2,400 | ― | 福岡 | 美容機器 |
50 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
51 | ケイエスビー | 2,250 | ― | 大阪 | 寝装品 |
52 | ユニシティ・ジャパン | 2,200 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
53 | ベガ | 2,143 | ▲2.2 | 福岡 | 化粧品 |
54 | 三和 | 2,000 | ▲20.0 | 福岡 | 水関連商品 |
54 | M3 HD | 2,000 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
54 | シークレット ダイレクト ジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
54 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
54 | マナテックジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
59 | ローズライン | 1,800 | ― | 兵庫 | 寝具 |
60 | シェラバートン | 1,750 | ― | 東京 | 化粧品 |
61 | サンベール | 1,660 | 28.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
62 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
63 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 1,550 | ― | 東京 | 化粧品 |
64 | ゼンノアジャパン | 1,540 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
65 | エコロ・インターナショナル | 1,500 | ― | 栃木 | 化粧品 |
65 | オードビー・ジャポン | 1,500 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
67 | エヌエーシー | 1,417 | 5.0 | 福島 | 化粧品 |
68 | セルフ | 1,400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
69 | 日本ベスト | 1,300 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
69 | エヌエーシー | 1,300 | ― | 福島 | 化粧品 |
71 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
72 | エックスワン | 1,169 | ▲42.6 | 東京 | 化粧品 |
73 | アトコントロール | 1,100 | 5.0 | 東京 | 化粧品 |
74 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ― | 東京 | ヘアカラー |
74 | カイアニジャパン | 1,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
74 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 三重 | 化粧品 |
74 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
74 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 愛知 | 化粧品 |
74 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 静岡 | 下着 |
80 | アイスター商事 | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
80 | プレステージ | 900 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
80 | シーベヌ | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
83 | リフウェル | 892 | 50.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
84 | DAIYAMONDLIFE | 858 | 62.5 | 福岡 | 栄養補助食品 |
85 | ウイズ | 800 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
85 | レインボー | 800 | ― | 神奈川 | 寝装品 |
87 | サンテックビオズ(旧DNA) | 770 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
87 | スターリジャパン | 770 | 14.9 | 東京 | 栄養補助食品 |
89 | ジョイ | 743 | 0.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
90 | 參壽惠本舗 | 722 | 2.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
91 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 福島 | 水関連商品 |
92 | OriVis | 700 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
92 | ウィル・サーチ | 700 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
94 | AIM | 600 | 0.0 | 東京 | 化粧品 |
94 | NIKKEN | 600 | ― | 福岡 | 健康機器 |
94 | ピュアーライフ | 600 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
97 | ベルエアー | 505 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
98 | アストーラ | 500 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
98 | ビー・エッチ・シー | 500 | ― | 京都 | 下着 |
98 | ピュアスター | 500 | ― | 福岡 | 化粧品 |
101 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 498 | 5.2 | 東京 | 栄養補助食品 |
102 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 長野 | 栄養補助食品 |
103 | 苔善 | 450 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
103 | セモア | 450 | ― | 東京 | 下着 |
103 | ビィゴライフ | 450 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
103 | フローラサンティ | 450 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
107 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
108 | エルブ | 400 | ― | 群馬 | 化粧品 |
108 | ミューズ | 400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
108 | ラヴィ | 400 | ― | 大阪 | 化粧品 |
111 | DNAジャパン | 360 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
112 | エポックモア | 350 | ― | 広島 | 下着 |
112 | ビオータ | 350 | 13.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
114 | ネオシャルム | 333 | 0.0 | 埼玉 | 化粧品 |
115 | クリエイション | 300 | ― | 東京 | 化粧品 |
115 | プロティオス | 300 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
117 | 日本ビーエフ | 279 | 4.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
118 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲19.3 | 福岡 | 栄養補助食品 |
119 | コンフィアンス モビリア事業部 | 238 | ▲3.6 | 東京 | 化粧品 |
120 | サンライダー・ジャパン・インク | 183 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
121 | ロイヤルグランデス | 160 | 0.0 | 埼玉 | 栄養補助食品 |
122 | SEIKAN | 150 | 0.0 | 東京 | 水関連商品 |
123 | SONIA | 130 | ▲7.0 | 神奈川 | 化粧品 |
124 | ミラクル | 103 | ▲19.5 | 大阪 | 栄養補助食品 |
製品別ランキング2021 ~栄養補助食品~
順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
(百万円・税抜) | (%) | ||||
1 | 三基商事 | 55,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
2 | 日本アムウェイ | 50,518 | 8.2 | 東京 | 栄養補助食品 |
3 | フォーデイズ | 26,049 | ▲0.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
4 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
5 | ニュー スキン ジャパン | 15,000 | 3.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
6 | モデーアジャパン | 14,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
7 | ナチュラリープラス | 12,900 | 3.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
8 | モリンダジャパン | 11,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
9 | 日本シャクリー | 10,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
10 | 高陽社 | 9,500 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
11 | ニナファームジャポン | 8,900 | 21.9 | 東京 | 栄養補助食品 |
12 | サンクスアイ | 8,000 | ― | 熊本 | 栄養補助食品 |
13 | 赤塚 | 7,800 | ― | 三重 | 栄養補助食品 |
14 | 日建総本社 | 6,400 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
15 | ライフバンテージジャパン | 4,578 | 1.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
16 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 4,320 | 13.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
17 | KZ1ジャパン | 4,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
18 | スリーピース | 3,811 | 3.0 | 宮城 | 栄養補助食品 |
19 | ARIIX Japan | 3,800 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
20 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
21 | イオス コーポレーション | 2,509 | 11.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
22 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
23 | ユニシティ・ジャパン | 2,200 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
24 | M3 HD | 2,000 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
24 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
24 | マナテックジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
27 | サンベール | 1,660 | 28.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
28 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
29 | ゼンノアジャパン | 1,540 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
30 | セルフ | 1,400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
31 | 日本ベスト | 1,300 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
31 | シー・エム・シー | 1,300 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
33 | カイアニジャパン | 1,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
33 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
35 | プレステージ | 900 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
36 | リフウェル | 892 | 50.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
37 | DAIYAMONDLIFE | 858 | 62.5 | 福岡 | 栄養補助食品 |
38 | ウイズ | 800 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
39 | サンテックビオズ(旧DNA) | 770 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
39 | スターリジャパン | 770 | 14.9 | 東京 | 栄養補助食品 |
41 | ジョイ | 743 | 0.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
42 | 參壽惠本舗 | 722 | 2.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
43 | OriVis | 700 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
43 | ウィル・サーチ | 700 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
45 | ピュアーライフ | 600 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
46 | ベルエア― | 505 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
47 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 498 | 5.2 | 東京 | 栄養補助食品 |
48 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 長野 | 栄養補助食品 |
49 | 苔善 | 450 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
49 | ビィゴライフ | 450 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
49 | フローラサンティ | 450 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
52 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
53 | ミューズ | 400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
54 | DNAジャパン | 360 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
55 | ビオータ | 350 | 13.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
56 | プロティオス | 300 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
57 | 日本ビーエフ | 279 | 4.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
58 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲19.3 | 福岡 | 栄養補助食品 |
59 | サンライダー・ジャパン・インク | 183 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
60 | ロイヤルグランデス | 160 | 0.0 | 埼玉 | 栄養補助食品 |
61 | ミラクル | 103 | ▲19.5 | 大阪 | 栄養補助食品 |
製品別ランキング2021 ~化粧品~
順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
(百万円・税抜) | (%) | ||||
1 | ノエビア | 27,066 | ▲13.1 | 兵庫 | 化粧品 |
2 | 日本アムウェイ | 22,398 | ▲7.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
3 | ベルセレージュ本社 | 20,947 | ― | 京都 | 化粧品 |
4 | アシュラン | 20,000 | ― | 福岡 | 化粧品 |
5 | ニュー スキン ジャパン | 15,000 | 3.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
6 | セプテムプロダクツ | 11,450 | 11.0 | 愛知 | 化粧品 |
7 | アウラインターナショナル | 8,900 | 10.9 | 福岡 | 化粧品 |
8 | フォーデイズ | 6,938 | 14.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
9 | イオン化粧品 | 6,000 | ― | 大阪 | 化粧品 |
10 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
11 | ロイヤル化粧品 | 5,040 | ― | 東京 | 化粧品 |
12 | シナリー | 4,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
13 | TIENS JAPAN | 4,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
13 | ピュア・クリスタル | 4,000 | ― | 福島 | 化粧品 |
15 | アイビー化粧品 | 3,762 | ▲1.8 | 東京 | 化粧品 |
16 | ペレ・グレイス | 3,490 | ― | 東京 | 化粧品 |
17 | マナビス化粧品 | 3,000 | ― | 千葉 | 化粧品 |
18 | ジュネスグローバル | 2,970 | 4.0 | 東京 | 化粧品 |
19 | ベガ | 2,143 | ▲2.2 | 福岡 | 化粧品 |
20 | シークレット ダイレクト ジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
21 | シェラバートン | 1,750 | ― | 東京 | 化粧品 |
22 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 1,550 | ― | 東京 | 化粧品 |
23 | エコロ・インターナショナル | 1,500 | ― | 栃木 | 化粧品 |
23 | オードビー・ジャポン | 1,500 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
25 | エヌエーシー | 1,417 | 5.0 | 福島 | 化粧品 |
26 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
27 | エックスワン | 1,169 | ▲42.6 | 東京 | 化粧品 |
28 | アトコントロール | 1,100 | 5.0 | 東京 | 化粧品 |
29 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 三重 | 化粧品 |
29 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 愛知 | 化粧品 |
31 | アイスター商事 | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
31 | シーベヌ | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
33 | AIM | 600 | 0.0 | 東京 | 化粧品 |
34 | アストーラ | 500 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
34 | ピュアスター | 500 | ― | 福岡 | 化粧品 |
36 | エルブ | 400 | ― | 群馬 | 化粧品 |
36 | ラヴィ | 400 | ― | 大阪 | 化粧品 |
38 | ネオシャルム | 333 | 0.0 | 埼玉 | 化粧品 |
39 | クリエイション | 300 | ― | 東京 | 化粧品 |
40 | コンフィアンス モビリア事業部 | 238 | ▲3.6 | 東京 | 化粧品 |
41 | SONIA | 130 | ▲7.0 | 神奈川 | 化粧品 |
製品別ランキング2021 ~下着~
順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
(百万円・税抜) | (%) | ||||
1 | シャルレ | 12,919 | ▲17.6 | 兵庫 | 下着 |
2 | グラント・イーワンズ | 8,600 | ― | 福井 | 下着 |
2 | シャンデール | 7,000 | ― | 奈良 | 下着 |
4 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 北海道 | 下着 |
5 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 静岡 | 下着 |
6 | ビー・エッチ・シー | 500 | ― | 京都 | 下着 |
7 | セモア | 450 | ― | 東京 | 下着 |
8 | エポックモア | 350 | ― | 広島 | 下着 |
製品別ランキング2021 ~寝装品~
順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
(百万円・税抜) | (%) | ||||
1 | アライヴン | 5,700 | 0.0 | 東京 | 寝装品 |
2 | ケイエスビー | 2,250 | ― | 大阪 | 寝装品 |
3 | ローズライン | 1,800 | ― | 兵庫 | 寝具 |
4 | レインボー | 800 | 0.0 | 神奈川 | 寝装品 |
製品別ランキング2021 ~健康機器~
順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
(百万円・税抜) | (%) | ||||
1 | YOSA | 3,680 | ― | 大阪 | 美容機器 |
2 | アフロゾーンジャパン | 2,570 | 213.0 | 東京 | 美容機器 |
3 | アミン | 2,400 | ― | 福岡 | 美容機器 |
4 | NIKKEN | 600 | ― | 福岡 | 健康機器 |
増収率ランキング2021
順位 | 社名 | 増収率 | 売上高実績 | 本社所在地 | 主力製品 |
(%) | (百万円・税抜) | ||||
1 | アフロゾーンジャパン | 213.0 | 2,570 | 東京 | 美容機器 |
2 | DAIYAMONDLIFE | 62.5 | 858 | 福岡 | 栄養補助食品 |
3 | リフウェル | 50.4 | 892 | 東京 | 栄養補助食品 |
4 | サンベール | 28.0 | 1,660 | 東京 | 栄養補助食品 |
5 | ニナファームジャポン | 21.9 | 8,900 | 東京 | 栄養補助食品 |
6 | スターリジャパン | 14.9 | 770 | 東京 | 栄養補助食品 |
7 | ビオータ | 13.5 | 350 | 東京 | 栄養補助食品 |
8 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 13.0 | 4,320 | 東京 | 栄養補助食品 |
9 | アンビット・エナジー・ジャパン | 11.6 | 7,557 | 大阪 | 電力 |
10 | ヤング・リビング・ジャパン・インク | 11.5 | 2,899 | 東京 | エッセンシャルオイル |
11 | イオス コーポレーション | 11.1 | 2,509 | 東京 | 栄養補助食品 |
12 | セプテムプロダクツ | 11.0 | 11,450 | 愛知 | 化粧品 |
13 | アウラインターナショナル | 10.9 | 8,900 | 福岡 | 化粧品 |
14 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 10.0 | 3,000 | 東京 | 栄養補助食品 |
14 | サンテックビオズ(旧DNA) | 10.0 | 770 | 東京 | 栄養補助食品 |
14 | フローラサンティ | 10.0 | 450 | 東京 | 栄養補助食品 |
17 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 5.2 | 498 | 東京 | 栄養補助食品 |
18 | エヌエーシー | 5.0 | 1,417 | 福島 | 化粧品 |
18 | アトコントロール | 5.0 | 1,100 | 東京 | 化粧品 |
20 | ジュネスグローバル | 4.0 | 2,970 | 東京 | 化粧品 |
20 | 日本ビーエフ | 4.0 | 279 | 東京 | 栄養補助食品 |
22 | ナチュラリープラス | 3.6 | 12,900 | 東京 | 栄養補助食品 |
23 | ニュー スキン ジャパン | 3.0 | 30,000 | 東京 | 栄養補助食品 |
23 | スリーピース | 3.0 | 3,811 | 宮城 | 栄養補助食品 |
25 | フォーデイズ | 2.4 | 32,987 | 東京 | 栄養補助食品 |
26 | 參壽惠本舗 | 2.0 | 722 | 東京 | 栄養補助食品 |
27 | 日本アムウェイ | 1.8 | 97,520 | 東京 | 栄養補助食品 |
28 | ライフバンテージジャパン | 1.1 | 4,578 | 東京 | 栄養補助食品 |
29 | ジョイ | 0.1 | 743 | 東京 | 栄養補助食品 |