MLM(ネットワークビジネス)会社売上高ランキング2019

Contents
総合ランキング2019
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | 日本アムウェイ | 98,905 | ▲2.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 2 | 三基商事 | 55,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 3 | フォーデイズ | 33,637 | ▲20.8 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 4 | ノエビア | 30,544 | 8.8 | 兵庫 | 化粧品 |
| 5 | ニュー スキン ジャパン | 30,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 6 | アシュラン | 21,500 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 7 | ベルセレージュ本社 | 19,950 | ― | 京都 | 化粧品 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,562 | ▲2.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 9 | シャルレ | 16,510 | ▲5.7 | 兵庫 | 下着 |
| 10 | モデーアジャパン | 15,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 11 | ナチュラリープラス | 12,500 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 12 | モリンダジャパン | 12,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 13 | 日本シャクリー | 10,077 | ▲2.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 14 | 高陽社 | 9,500 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 15 | ドテラ・ジャパン | 8,960 | 28.0 | 東京 | エッセンシャルオイル |
| 16 | セプテムプロダクツ | 8,500 | 13.0 | 愛知 | 化粧品 |
| 17 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | ― | 東京 | 台所用品 |
| 17 | シャンデール | 8,000 | ― | 奈良 | 下着 |
| 19 | 赤塚 | 7,800 | ― | 三重 | 栄養補助食品 |
| 20 | グラント・イーワンズ | 7,700 | 11.0 | 福井 | 下着 |
| 21 | イオン化粧品 | 7,000 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 22 | 日建総本社 | 6,400 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 23 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 24 | ニナファームジャポン | 6,070 | 8.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 25 | サンクスアイ | 6,000 | 6.0 | 熊本 | 栄養補助食品 |
| 26 | アライヴン | 5,700 | 3.6 | 東京 | 寝装品 |
| 27 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 28 | サミットインターナショナル | 5,000 | 0.0 | 北海道 | 下着 |
| 29 | YOSA | 4,854 | 1.0 | 大阪 | 美容機器 |
| 30 | TIENS JAPAN | 4,800 | 0.0 | 東京 | 化粧品 |
| 31 | ライフバンテージジャパン | 4,600 | 7.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 32 | シナリー | 4,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 33 | ピュア・クリスタル | 4,000 | 0.0 | 福島 | 化粧品 |
| 33 | KZ1ジャパン | 4,000 | 20.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 33 | ARIIX Japan | 4,000 | 47.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 33 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 37 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 3,676 | 1.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 38 | スリーピース | 3,600 | 5.9 | 宮城 | 栄養補助食品 |
| 39 | ペレ・グレイス | 3,560 | ▲2.5 | 東京 | 化粧品 |
| 40 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 | 東京 | 水関連商品 |
| 41 | アイビー化粧品 | 3,335 | ▲40.7 | 東京 | 化粧品 |
| 42 | マナビス化粧品 | 3,100 | 0.0 | 千葉 | 化粧品 |
| 43 | 三和 | 2,500 | 0.0 | 福岡 | 水関連商品 |
| 43 | ジュネスグローバル | 2,500 | 10.2 | 東京 | 化粧品 |
| 45 | アミン | 2,400 | ― | 福岡 | 美容機器 |
| 46 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 47 | ケイエスビー | 2,250 | ― | 大阪 | 寝装品 |
| 48 | エックスワン | 2,240 | ▲2.8 | 東京 | 化粧品 |
| 49 | ベガ | 2,172 | ▲1.0 | 福岡 | 化粧品 |
| 50 | イオス コーポレーション | 2,170 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 51 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 51 | マナテックジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 51 | ユニシティ・ジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 51 | M3 | 2,000 | 23.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 55 | シェラバートン | 1,850 | 2.7 | 東京 | 化粧品 |
| 56 | カイアニジャパン | 1,800 | ▲1.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 56 | ローズライン | 1,800 | ― | 兵庫 | 寝具 |
| 56 | シークレット ダイレクト ジャパン | 1,800 | 480.0 | 東京 | 化粧品 |
| 59 | ネオライフインターナショナル | 1,700 | 5.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 60 | オードビー・ジャポン | 1,500 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
| 60 | エコロ・インターナショナル | 1,500 | ― | 栃木 | 水関連商品 |
| 60 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 1,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 63 | セルフ | 1,400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 63 | 日本ベスト | 1,400 | 5.0 | 神奈川 | 美容機器 |
| 65 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 | 福島 | 化粧品 |
| 66 | シー・エム・シー | 1,303 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 67 | アトコントロール | 1,300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 68 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 68 | エムブラン | 1,200 | 0.0 | 福島 | 栄養補助食品 |
| 68 | ゼンノアジャパン | 1,200 | 20.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 71 | アイスター商事 | 1,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 71 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 愛知 | 化粧品 |
| 71 | サンベール | 1,000 | 0.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 71 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ― | 東京 | ヘアカラー |
| 71 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 三重 | 化粧品 |
| 71 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 71 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 静岡 | 下着 |
| 78 | シーベヌ | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 78 | 国際友好交易 | 900 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 80 | ウイズ | 802 | 2.5 | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 81 | レインボー | 800 | ― | 神奈川 | 寝装品 |
| 82 | サンテックビオズ(旧DNA) | 752 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 83 | ジョイ | 740 | 0.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 84 | オーエイチエスジャパン | 720 | 20.0 | 福島 | 水関連商品 |
| 85 | 參壽惠本舗 | 708 | 4.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 86 | アフロゾーンジャパン | 700 | 12.0 | 東京 | 美容機器 |
| 86 | ウィル・サーチ | 700 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 86 | OriVis | 700 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 89 | AIM | 600 | 0.0 | 東京 | 化粧品 |
| 89 | ピュアーライフ | 600 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 89 | NIKKEN | 600 | ― | 福岡 | 健康機器 |
| 92 | スターリジャパン | 595 | 28.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 93 | 苔善 | 560 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 94 | ベルエアー | 530 | ― | 東京 | 健康補助食品 |
| 95 | ピュアスター | 520 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 96 | ビィゴライフ | 510 | 2.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 97 | ビー・エッチ・シー | 500 | ▲1.9 | 京都 | 下着 |
| 97 | アストーラ | 500 | 0.0 | 神奈川 | 化粧品 |
| 99 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 長野 | 栄養補助食品 |
| 100 | セモア | 450 | ― | 東京 | 下着 |
| 101 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 101 | エルブ | 400 | ― | 群馬 | 化粧品 |
| 101 | ミューズ | 400 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 101 | ラヴィ | 400 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 105 | DNAジャパン | 360 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 106 | エポックモア | 350 | ― | 広島 | 下着 |
| 107 | ネオシャルム | 333 | 11.0 | 埼玉 | 化粧品 |
| 108 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 0.0 | 福岡 | 栄養補助食品 |
| 109 | プロティオス | 300 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 109 | 遊気創建美倶楽部 | 300 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 109 | クリエイション | 300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 112 | コンフィアンス モビリア事業部 | 279 | ▲3.0 | 東京 | 化粧品 |
| 113 | ビオータ | 273 | 16.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 114 | 日本ビーエフ | 248 | 0.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 115 | フローラサンティ | 235 | 4.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 116 | SONIA | 200 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
| 117 | サンライダー・ジャパン・インク | 157 | 21.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 118 | SEIKAN | 150 | 0.0 | 東京 | 水関連商品 |
| 119 | ミラクル | 98 | ▲30.9 | 大阪 | 栄養補助食品 |
製品別ランキング2019 ~栄養補助食品~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | 三基商事 | 55,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 2 | 日本アムウェイ | 47,343 | 1.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 3 | フォーデイズ | 27,941 | ▲22.9 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 4 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,562 | ▲2.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 5 | モデーアジャパン | 15,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 5 | ニュー スキン ジャパン | 30,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 7 | ナチュラリープラス | 12,500 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 8 | モリンダジャパン | 12,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 9 | 日本シャクリー | 10,077 | ▲2.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 10 | 高陽社 | 9,500 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 11 | 赤塚 | 7,800 | ― | 三重 | 栄養補助食品 |
| 12 | 日建総本社 | 6,400 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 13 | ニナファームジャポン | 6,070 | 8.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 14 | サンクスアイ | 6,000 | 6.0 | 熊本 | 栄養補助食品 |
| 15 | ライフバンテージジャパン | 4,600 | 7.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 16 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 16 | ARIIX Japan | 4,000 | 47.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 16 | KZ1ジャパン | 4,000 | 20.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 19 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 3,676 | 1.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 20 | スリーピース | 3,600 | 5.9 | 宮城 | 栄養補助食品 |
| 21 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 22 | イオス コーポレーション | 2,170 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 23 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 23 | マナテックジャパン | 2,000 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 23 | ユニシティ・ジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 23 | M3 | 2,000 | 23.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 27 | カイアニジャパン | 1,800 | ▲1.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 28 | ネオライフインターナショナル | 1,700 | 5.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 29 | セルフ | 1,400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 30 | シー・エム・シー | 1,303 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 31 | エムブラン | 1,200 | 0.0 | 福島 | 栄養補助食品 |
| 31 | ゼンノアジャパン | 1,200 | 20.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 33 | サンベール | 1,000 | 0.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 33 | フォーライフリサーチジャパン | 1000 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 35 | 国際友好交易 | 900 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 36 | ウイズ | 802 | 2.5 | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 37 | サンテックビオズ | 752 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 38 | ジョイ | 740 | 0.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 38 | 參壽惠本舗 | 708 | 4.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 40 | ウィル・サーチ | 700 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 40 | OriVis | 700 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 42 | ピュアーライフ | 600 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 43 | スターリジャパン | 595 | 28.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 44 | 苔善 | 560 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 45 | ベルエアー | 530 | ― | 東京 | 健康補助食品 |
| 45 | ビィゴライフ | 510 | 2.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 47 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 長野 | 栄養補助食品 |
| 48 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 48 | ミューズ | 400 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 49 | DNAジャパン | 360 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 51 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 0.0 | 福岡 | 栄養補助食品 |
| 52 | プロティオス | 300 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 53 | ビオータ | 273 | 16.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 54 | 日本ビーエフ | 248 | 0.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 55 | フローラサンティ | 235 | 4.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 56 | サンライダー・ジャパン・インク | 157 | 21.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 57 | ミラクル | 98 | ▲30.9 | 大阪 | 栄養補助食品 |
製品別ランキング2019 ~化粧品~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | ノエビア | 30,544 | 8.8 | 兵庫 | 化粧品 |
| 2 | 日本アムウェイ | 24,389 | ▲4.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 3 | アシュラン | 21,500 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 4 | ベルセレージュ本社 | 19,950 | ― | 京都 | 化粧品 |
| 5 | ニュー スキン ジャパン | 15,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 6 | セプテムプロダクツ | 8,500 | 13.0 | 愛知 | 化粧品 |
| 7 | イオン化粧品 | 7,000 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 8 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 9 | フォーデイズ | 5,696 | ▲8.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 10 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 11 | TIENS JAPAN | 4,800 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 12 | シナリー | 4,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 13 | ピュア・クリスタル | 4,000 | 0.0 | 福島 | 化粧品 |
| 14 | ペレ・グレイス | 3,560 | ▲2.5 | 東京 | 化粧品 |
| 15 | アイビー化粧品 | 3,335 | ▲40.7 | 東京 | 化粧品 |
| 16 | マナビス化粧品 | 3,100 | 0 | 千葉 | 化粧品 |
| 17 | ジュネスグローバル | 2,500 | 10.2 | 東京 | 化粧品 |
| 18 | エックスワン | 2,240 | ▲2.8 | 東京 | 化粧品 |
| 19 | ベガ | 2,172 | ▲1.0 | 福岡 | 化粧品 |
| 20 | シェラバートン | 1,850 | 2.7 | 東京 | 化粧品 |
| 20 | シークレット ダイレクト ジャパン | 1,800 | 480.0 | 東京 | 化粧品 |
| 22 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 1,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 22 | オードビー・ジャポン | 1,500 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
| 24 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 | 福島 | 化粧品 |
| 25 | アトコントロール | 1,300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 26 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 27 | アイスター商事 | 1,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 27 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 愛知 | 化粧品 |
| 27 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 三重 | 化粧品 |
| 30 | シーベヌ | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 31 | AIM | 600 | 0.0 | 東京 | 化粧品 |
| 32 | ピュアスター | 520 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 33 | アストーラ | 500 | 0.0 | 神奈川 | 化粧品 |
| 34 | エルブ | 400 | ― | 群馬 | 化粧品 |
| 34 | ラヴィ | 400 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 36 | ネオシャルム | 333 | 11.0 | 埼玉 | 化粧品 |
| 37 | 遊気創建美倶楽部 | 300 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 37 | クリエイション | 300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 39 | コンフィアンス モビリア事業部 | 279 | ▲3.0 | 東京 | 化粧品 |
| 40 | SONIA | 200 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
製品別ランキング2019 ~下着~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | シャルレ | 16,510 | ▲5.7 | 兵庫 | 下着 |
| 2 | シャンデール | 8,000 | ― | 奈良 | 下着 |
| 3 | グラント・イーワンズ | 7,700 | 11.0 | 福井 | 下着 |
| 4 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 北海道 | 下着 |
| 5 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 静岡 | 下着 |
| 6 | ビー・エッチ・シー | 500 | ▲1.9 | 京都 | 下着 |
| 7 | セモア | 450 | ― | 東京 | 下着 |
| 8 | エポックモア | 350 | ― | 広島 | 下着 |
製品別ランキング2019 ~寝装品~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | アライヴン | 5,700 | 3.6 | 東京 | 寝装品 |
| 2 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 | 大阪 | 寝装品 |
| 3 | ローズライン | 1,800 | ― | 兵庫 | 寝具 |
| 4 | レインボー | 800 | ― | 神奈川 | 寝装品 |
製品別ランキング2019 ~美容機器~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | YOSA | 4,854 | 1.0 | 大阪 | 美容機器 |
| 2 | アミン | 2,400 | ― | 福岡 | 美容機器 |
| 3 | 日本ベスト | 1,400 | 5.0 | 神奈川 | 美容機器 |
| 4 | アフロゾーンジャパン | 700 | 12.0 | 東京 | 美容機器 |
製品別ランキング2019 ~健康機器~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | NIKKEN | 600 | ― | 福岡 | 健康機器 |
製品別ランキング2019 ~水関連商品~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 | 東京 | 水関連商品 |
| 2 | 三和 | 2,500 | 0.0 | 福岡 | 水関連商品 |
| 3 | エコロ・インターナショナル | 1,500 | ― | 栃木 | 水関連商品 |
| 4 | オーエイチエスジャパン | 720 | 20.0 | 福島 | 水関連商品 |
| 5 | SEIKAN | 150 | 0.0 | 東京 | 水関連商品 |
増収率ランキング2019
| 順位 | 社名 | 増収率 | 売上高実績 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (%) | (百万円・税抜) | ||||
| 1 | シークレット ダイレクト ジャパン | 480.0 | 1,800 | 東京 | 化粧品 |
| 2 | ARIIX Japan | 47.5 | 4,000 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 3 | ドテラ・ジャパン | 28.0 | 8,960 | 東京 | エッセンシャルオイル |
| 3 | スターリジャパン | 28.0 | 595 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 5 | M3 | 23.0 | 2,000 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 6 | サンライダー・ジャパン・インク | 21.0 | 157 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 7 | KZ1ジャパン | 20.0 | 4,000 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 7 | ゼンノアジャパン | 20.0 | 1,200 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 7 | オーエイチエスジャパン | 20.0 | 720 | 福島 | 水関連商品 |
| 10 | ビオータ | 16.0 | 273 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 11 | セプテムプロダクツ | 13.0 | 8,500 | 愛知 | 化粧品 |
| 12 | アフロゾーンジャパン | 12.0 | 700 | 東京 | 美容機器 |
| 13 | グラント・イーワンズ | 11.0 | 7,700 | 福井 | 下着 |
| 13 | ネオシャルム | 11.0 | 333 | 埼玉 | 化粧品 |
| 15 | ジュネスグローバル | 10.2 | 2,500 | 東京 | 化粧品 |
| 16 | サンテックビオズ | 10.0 | 752 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 17 | ノエビア | 8.8 | 30,544 | 兵庫 | 化粧品 |
| 18 | ニナファームジャポン | 8.3 | 6,070 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 19 | ライフバンテージジャパン | 7.6 | 4,600 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 20 | サンクスアイ | 6.0 | 6,000 | 熊本 | 栄養補助食品 |
| 21 | スリーピース | 5.9 | 3,600 | 宮城 | 栄養補助食品 |
| 22 | ネオライフインターナショナル | 5.0 | 1,700 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 22 | 日本ベスト | 5.0 | 1,400 | 神奈川 | 美容機器 |
| 24 | フローラサンティ | 4.4 | 235 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 25 | 參壽惠本舗 | 4.1 | 708 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 26 | アライヴン | 3.6 | 5,700 | 東京 | 寝装品 |
| 27 | シェラバートン | 2.7 | 1,850 | 東京 | 化粧品 |
| 28 | ウイズ | 2.5 | 802 | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 29 | ビィゴライフ | 2.0 | 510 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 30 | YOSA | 1.0 | 4,854 | 大阪 | 美容機器 |
| 30 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 1.0 | 3,676 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 32 | ジョイ | 0.5 | 740 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 33 | サンベール | 0.1 | 1,000 | 東京 | 栄養補助食品 |

