MLM(ネットワークビジネス)会社売上高ランキング2018

Contents
総合ランキング2018
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | 日本アムウェイ | 101,001 | 0.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 2 | 三基商事 | 55,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 3 | フォーデイズ | 42,477 | ▲1.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 4 | ニュー スキン ジャパン | 30,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 5 | ノエビア | 28,064 | 3.5 | 兵庫 | 化粧品 |
| 6 | アシュラン | 23,000 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,962 | ▲3.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | ― | 京都 | 化粧品 |
| 9 | シャルレ | 17,510 | ▲3.1 | 兵庫 | 下着 |
| 10 | モデーアジャパン | 16,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 11 | モリンダ ジャパン | 15,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 12 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 13 | 日本シャクリー | 10,338 | ▲1.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 14 | 高陽社 | 9,500 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 15 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | 2 | 東京 | 台所用品 |
| 15 | シャンデール | 8,000 | ― | 奈良 | 下着 |
| 17 | 赤塚 | 7,800 | ― | 三重 | 栄養補助食品 |
| 18 | セプテムプロダクツ | 7,500 | 20 | 愛知 | 化粧品 |
| 19 | グラント・イーワンズ | 7,200 | ― | 福井 | 下着 |
| 20 | イオン化粧品 | 7,000 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 20 | ドテラ・ジャパン | 7,000 | 30 | 東京 | エッセンシャルオイル |
| 22 | 日健総本社 | 6,400 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 23 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 24 | サンクスアイ | 5,650 | 13 | 熊本 | 栄養補助食品 |
| 25 | アイビー化粧品 | 5,624 | 15.6 | 東京 | 化粧品 |
| 26 | ニナファームジャポン | 5,600 | 6.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 27 | アライヴン | 5,500 | 0 | 東京 | 寝装品 |
| 28 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 29 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 北海道 | 下着 |
| 30 | YOSA | 4,800 | 1 | 大阪 | 美容機器 |
| 30 | TIENS JAPAN | 4,800 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 32 | シナリー | 4,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 34 | ピュア・クリスタル | 4,000 | 0 | 福島 | 化粧品 |
| 34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 36 | ペレ・グレイス | 3,651 | 0 | 東京 | 化粧品 |
| 37 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 3,640 | 50 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 38 | KZ1ジャパン | 3,445 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 39 | グリーンプラネット | 3,400 | 0 | 東京 | 水関連商品 |
| 39 | スリーピース | 3,400 | 24.5 | 宮城 | 栄養補助食品 |
| 41 | マナビス化粧品 | 3,100 | ▲3.1 | 千葉 | 化粧品 |
| 42 | 三和 | 2,500 | ▲16.7 | 福岡 | 水関連商品 |
| 43 | アミン | 2,400 | ― | 福岡 | 美容機器 |
| 44 | エックスワン | 2,304 | ▲3.4 | 東京 | 化粧品 |
| 45 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 46 | ジュネスグローバル | 2,268 | 8 | 東京 | 化粧品 |
| 47 | ケイエスビー | 2,250 | 0 | 大阪 | 寝装品 |
| 48 | ベガ | 2,196 | 10 | 福岡 | 化粧品 |
| 49 | イオス コーポレーション | 2,167 | 6.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 50 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 50 | マナテックジャパン | 2,000 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 50 | カイアニジャパン | 2,000 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 50 | ユニシティ・ジャパン | 2,000 | 33.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 54 | オードビー・ジャポン | 1,800 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
| 54 | シェラバートン | 1,800 | 0.6 | 東京 | 化粧品 |
| 54 | ローズライン | 1,800 | ― | 兵庫 | 寝具 |
| 57 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | 8 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 58 | アトコントロール | 1,570 | 1 | 東京 | 化粧品 |
| 59 | エコロ・インターナショナル | 1,500 | ― | 栃木 | 水関連商品 |
| 59 | スターライズジャパン ホールディングスリミテッド | 1,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 61 | シー・エム・シー | 1,406 | ▲5.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 62 | セルフ | 1,400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 63 | M3 | 1,379 | 0.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 64 | 日本ベスト | 1,360 | 4.6 | 神奈川 | 美容機器 |
| 65 | エヌエーシー | 1,350 | 0 | 福島 | 化粧品 |
| 66 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 66 | エムブラン | 1,200 | 0 | 福島 | 栄養補助食品 |
| 68 | アイスター商事 | 1,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 68 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 愛知 | 化粧品 |
| 68 | サンベール | 1,000 | 0.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 68 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ― | 東京 | ヘアカラー |
| 68 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 三重 | 化粧品 |
| 68 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 静岡 | 下着 |
| 68 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 68 | ゼンノアジャパン | 1,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 76 | シーベヌ | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 76 | 国際友好交易 | 900 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 78 | ウィル・サーチ | 800 | 0.5 | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 78 | レインボー | 800 | ― | 神奈川 | 寝装品 |
| 78 | アフロゾーンジャパン | 800 | 14.2 | 東京 | 美容機器 |
| 81 | ウイズ | 782 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 82 | ジョイ | 736 | 0.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 83 | OriVis | 700 | 1.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 83 | ライラック | 700 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 86 | DNA | 684 | 14 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 87 | 參壽惠本舗 | 658 | 4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 88 | AIM | 600 | 0,0 | 東京 | 化粧品 |
| 88 | オーエイチエスジャパン | 600 | 100 | 福島 | 水関連商品 |
| 88 | ピュアーライフ | 600 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 91 | 苔善 | 560 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 92 | ベルエアー | 530 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 93 | ピュアスター | 520 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 94 | ビー・エッチ・シー | 510 | ― | 京都 | 下着 |
| 95 | プロティオス | 500 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 95 | NIKKEN | 500 | ― | 福岡 | 健康機器 |
| 95 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 95 | アストーラ | 500 | 1 | 神奈川 | 化粧品 |
| 99 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 長野 | 栄養補助食品 |
| 100 | スターリジャパン | 470 | 10.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 101 | セモア | 450 | ― | 東京 | 下着 |
| 102 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 102 | エルブ | 400 | ― | 群馬 | 化粧品 |
| 102 | ミューズ | 400 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 102 | ラヴィ | 400 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 106 | DNAジャパン | 360 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 107 | エポックモア | 350 | ― | 広島 | 下着 |
| 108 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24 | 福岡 | 栄養補助食品 |
| 109 | ネオシャルム | 300 | 50 | 埼玉 | 化粧品 |
| 109 | クリエイション | 300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 111 | コンフィアンス モビリア事業部 | 288 | ▲10.0 | 東京 | 化粧品 |
| 112 | フューチャーエナジー | 250 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 113 | 日本ビ―エフ | 247 | 13 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 114 | フローラサンティ | 225 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 115 | ビオータ | 224 | 28 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 116 | SONIA | 213 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
| 117 | SEIKAN | 150 | 0 | 東京 | 水関連商品 |
| 118 | ミラクル | 142 | ▲11.3 | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 119 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
製品別ランキング2018~栄養補助食品~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | 三基商事 | 55,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 2 | 日本アムウェイ | 46,734 | 2.7 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 3 | フォーデイズ | 36,254 | ▲0.8 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 4 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,962 | ▲3.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 5 | モデーアジャパン | 16,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 6 | ニュー スキン ジャパン | 15,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 7 | モリンダジャパン | 15,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 8 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 9 | 日本シャクリー | 10,338 | ▲1.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 10 | 高陽社 | 9,500 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 11 | 赤塚 | 7,800 | ― | 三重 | 栄養補助食品 |
| 12 | 日建総本社 | 6,400 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 13 | サンクスアイ | 5,650 | 13 | 熊本 | 栄養補助食品 |
| 14 | アライヴン | 5,600 | 6.6 | 東京 | 寝装品 |
| 15 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 16 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 17 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 3,640 | 50 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 18 | KZ1ジャパン | 3,445 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 19 | スリーピース | 3,400 | 24.5 | 宮城 | 栄養補助食品 |
| 20 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 21 | イオス コーポレーション | 2,167 | 6.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 22 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 22 | マナテックジャパン | 2,000 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 22 | カイアニジャパン | 2,000 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 22 | ユニシティ・ジャパン | 2,000 | 33.3 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 26 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | 8 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 27 | シー・エム・シー | 1,406 | ▲5.0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 28 | セルフ | 1,400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 29 | M3 | 1,379 | 0.6 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 30 | エムブラン | 1,200 | 0 | 福島 | 栄養補助食品 |
| 31 | サンベール | 1,000 | 0.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 31 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 31 | ゼンノアジャパン | 1,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 34 | 国際友好交易 | 900 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 35 | ウィル・サーチ | 800 | 0.5 | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 36 | ウイズ | 782 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 37 | ジョイ | 736 | 0.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 38 | OriVis | 700 | 1.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 38 | ライラック | 700 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 40 | DNA | 684 | 14 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 41 | 參壽惠本舗 | 658 | 4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 42 | ピュアーライフ | 600 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 43 | 苔善 | 560 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 44 | ベルエアー | 530 | ― | 東京 | 健康補助食品 |
| 45 | プロティオス | 500 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 45 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 47 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 長野 | 栄養補助食品 |
| 48 | スターリジャパン | 470 | 10.5 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 49 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 49 | ミューズ | 400 | 0 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 51 | DNAジャパン | 360 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 52 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24 | 福岡 | 栄養補助食品 |
| 53 | フューチャーエナジー | 250 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 54 | 日本ビーエフ | 247 | 13 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 55 | フローラサンティ | 225 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 56 | ビオータ | 224 | 28 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 57 | ミラクル | 142 | ▲11.3 | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 58 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
製品別ランキング2018~化粧品~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | ノエビア | 28,064 | 3.5 | 兵庫 | 化粧品 |
| 2 | 日本アムウェイ | 25,498 | ▲2.1 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 3 | アシュラン | 23,000 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 4 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | ― | 京都 | 化粧品 |
| 5 | ニュー スキン ジャパン | 15,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 |
| 6 | セプテムプロダクツ | 7,500 | 20.0 | 愛知 | 化粧品 |
| 7 | イオン化粧品 | 7,000 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 8 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 9 | フォーデイズ | 6,223 | ▲2.8 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 10 | アイビー化粧品 | 5,624 | ▲15.6 | 東京 | 化粧品 |
| 11 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 12 | TIENS JAPAN | 4,800 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 13 | シナリー | 4,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 14 | ピュア・クリスタル | 4,000 | 0.0 | 福島 | 化粧品 |
| 15 | ペレ・グレイス | 3,651 | 0.0 | 東京 | 化粧品 |
| 16 | マナビス化粧品 | 3,100 | ▲3.1 | 千葉 | 化粧品 |
| 17 | エックスワン | 2,304 | ▲3.4 | 東京 | 化粧品 |
| 18 | ジュネスグローバル | 2,268 | 8.0 | 東京 | 化粧品 |
| 19 | ベガ | 2,196 | 10.0 | 福岡 | 化粧品 |
| 20 | オードビー・ジャポン | 1,800 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
| 20 | シェラバートン | 1,800 | 0.6 | 東京 | 化粧品 |
| 22 | アトコントロール | 1,570 | 1.0 | 東京 | 化粧品 |
| 23 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 1,500 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 24 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 | 福島 | 化粧品 |
| 25 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 26 | アイスター商事 | 1,000 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 26 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 愛知 | 化粧品 |
| 26 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 三重 | 化粧品 |
| 29 | シーベヌ | 900 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 30 | 遊気創建美倶楽部 | 700 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 31 | AIM | 600 | 0.0 | 東京 | 化粧品 |
| 32 | ピュアスター | 520 | ― | 福岡 | 化粧品 |
| 33 | アストーラ | 500 | 1.0 | 神奈川 | 化粧品 |
| 34 | エルブ | 400 | ― | 群馬 | 化粧品 |
| 34 | ラヴィ | 400 | ― | 大阪 | 化粧品 |
| 36 | ネオシャルム | 300 | 50.0 | 埼玉 | 化粧品 |
| 36 | クリエイション | 300 | ― | 東京 | 化粧品 |
| 38 | コンフィアンス モビリア事業部 | 288 | ▲10.0 | 東京 | 化粧品 |
| 39 | SONIA | 213 | ― | 神奈川 | 化粧品 |
製品別ランキング2018~下着~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | シャルレ | 17,510 | ▲3.1 | 兵庫 | 下着 |
| 2 | シャンデール | 8,000 | ― | 奈良 | 下着 |
| 3 | グラント・イーワンズ | 7,200 | ― | 福井 | 下着 |
| 4 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 北海道 | 下着 |
| 5 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 静岡 | 下着 |
| 6 | ビー・エッチ・シー | 510 | ― | 京都 | 下着 |
| 7 | セモア | 450 | ― | 東京 | 下着 |
| 8 | エポックモア | 350 | ― | 広島 | 下着 |
製品別ランキング2018~寝装品~
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | アライヴン | 5,500 | 0.0 | 東京 | 寝装品 |
| 2 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 | 大阪 | 寝装品 |
| 3 | ローズライン | 1,800 | ― | 兵庫 | 寝具 |
| 4 | レインボー | 800 | ― | 神奈川 | 寝装品 |
増収率ランキング2018
| 順位 | 社名 | 前期比 | 売上高実績 | 本社所在地 | 主力製品 |
| (%) | (百万円・税抜) | ||||
| 1 | オーエイチエスジャパン | 100.0 | 600 | 福島 | 水関連商品 |
| 2 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 50.0 | 3,640 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 2 | ネオシャルム | 50.0 | 300 | 埼玉 | 化粧品 |
| 4 | ユニシティ・ジャパン | 33.3 | 2,000 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 5 | ドテラ・ジャパン | 30.0 | 7,000 | 東京 | エッセンシャルオイル |
| 6 | ビオータ | 28.0 | 224 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 7 | スリーピース | 24.5 | 3,400 | 宮城 | 栄養補助食品 |
| 8 | フォーチュンインターナショナル | 24.0 | 310 | 福岡 | 栄養補助食品 |
| 9 | セプテムプロダクツ | 20.0 | 7,500 | 愛知 | 化粧品 |
| 10 | アフロゾーンジャパン | 14.2 | 800 | 東京 | 美容機器 |
| 11 | DNA | 14.0 | 684 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 12 | サンクスアイ | 13.0 | 5,650 | 熊本 | 栄養補助食品 |
| 12 | 日本ビーエフ | 13.0 | 247 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 14 | スターリジャパン | 10.5 | 470 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 15 | ベガ | 10.0 | 2,196 | 福岡 | 化粧品 |
| 16 | ジュネスグローバル | 8.0 | 2,268 | 東京 | 化粧品 |
| 16 | ネオライフインターナショナル | 8.0 | 1,620 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 18 | ニナファームジャポン | 6.6 | 5,600 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 19 | イオス コーポレーション | 6.4 | 2,167 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 19 | ビィゴライフ | 6.4 | 500 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 21 | 日本ベスト | 4.6 | 1,360 | 神奈川 | 美容機器 |
| 22 | 參壽惠本舗 | 4.0 | 658 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 23 | ノエビア | 3.5 | 28,064 | 兵庫 | 化粧品 |
| 24 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 2.0 | 8,000 | 東京 | 台所用品 |
| 25 | OriVis | 1.4 | 700 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 26 | ライフバンテージジャパン | 1.3 | 4,300 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 27 | YOSA | 1.0 | 4,800 | 大阪 | 美容機器 |
| 27 | アトコントロール | 1.0 | 1,570 | 東京 | 化粧品 |
| 27 | アストーラ | 1.0 | 500 | 神奈川 | 化粧品 |
| 30 | シェラバートン | 0.6 | 1,800 | 東京 | 化粧品 |
| 30 | M3 | 0.6 | 1,379 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 32 | 日本アムウェイ | 0.5 | 101,001 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 32 | ウィル・サーチ | 0.5 | 800 | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 32 | ジョイ | 0.5 | 736 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 35 | サンベール | 0.1 | 1,000 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 36 | ペレ・グレイス | 0.0 | 3,651 | 東京 | 化粧品 |

