韓国MLM(ネットワークビジネス)会社売上高ランキング2021

 

 

韓国ネットワークビジネス会社売上高ランキング2021

 

※為替レート1ウォン=0.1円で換算し、円で表記。

韓国ネットワークビジネス 売上高ランキング2021
順位 社名 売上高実績 前期比 本社所在地 主力製品
(百万円・税抜) (%)
1 韓国アムウェイ 132,248 6.6
2 アトミー 102,808 ▲3.2
3 ニュースキン・コリア 46,177 6.9
4 PMインターナショナル・コリア 37,399 52.1
5 ユニシティ・コリア 27,967 26.7
6 韓国ハーバライフ 19,598 2.8
7 ユサナ・ヘルス・サイエンス 15,937 11.6
8 マナテック・コリア 8,240 4.2
9 カリス 8,160 35.6
10 シナジーワールドワイド・コリア 7,820 ▲3.9
11 エンザクタ 6,556 13.1
12 ドテラ・コリア 5,329 37.1
13 ハイリビン 4,933 3.0
14 シークレットダイレクト・コリア 4,882 ▲33.6
15 NRコミュニケーション 4,756 ▲4.3
16 フォーライフリサーチ・コリア 4,619 ▲5.6
17 ララコリアインターナショナル 4,290 38.3
18 Gコープ 4,008 ▲28.6
19 CANコリア 3,617 ▲9.7
20 メラルーカ・インターナショナル 3,584 ▲24.7
21 ジェンマ・コリア 3,220 58.9
22 アフロゾーン 3,117 ▲13.1
23 イーロムプラス 2,997 4.1
24 グッドモーニングワールド 2,877 ▲16.5
25 アルトウェル 2,744 ▲2.4
26 ビアブル 2,467 7,909.5
27 キョウォンドルム 2,322 ▲26.1
28 トータルスイスコリア 2,220 ▲7.6
29 プリズムインターナショナル 2,153 1.4
30 ウェルザイムコーポレーション 2,017 ▲5.0
31 リニュメディ 1,901 ▲53.0
32 チェイウン 1,846 50.5
33 エイフィルド 1,824 ▲20.2
34 トゥエバー 1,625 ▲29.2
35 マニス 1,538 19.5
36 CNコミュニケーション 1,494 ▲54.4
37 インキュテン 1,473
38 ルアン・コリア 1,441 ▲24.0
39 NTHインターナショナル 1,425 ▲7.1
40 ワイン・コリア 1,402 38.1
41 リブピュア・コリア 1,240 ▲16.5
42 カイアニ・コリア 1,180 ▲21.3
43 GSL 1,069 ▲13.9
44 ジェイオン 942 72.1
45 LSピープル 935 241.3
46 ジュネスグローバル・コリア 919 ▲28.2
47 サンライダーダイレクト・コリア 851 48.0
48 コスモスジ 731 ▲27.2
49 ミエブ 704 ▲37.7
50 AP 624 ▲45.2