日本国内ネットワークビジネス会社売上高ランキング2022

総合ランキング2022
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 前期比 | 本社所在地 | 主力製品 | 
| (百万円・税抜) | (%) | ||||
| 1 | 日本アムウェイ | 98,457 | 1.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 2 | 三基商事 | 55,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 | 
| 3 | フォーデイズ | 32,544 | 1.3 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 4 | ニュー スキン ジャパン | 30,000 | 0.5 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 5 | ノエビア | 26,296 | ▲2.8 | 兵庫 | 化粧品 | 
| 6 | ベルセレージュ本社 | 22,600 | ― | 京都 | 化粧品 | 
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 19,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 8 | アシュラン | 18,700 | ― | 福岡 | 化粧品 | 
| 9 | グラント・イーワンズ | 14,600 | 69.7 | 福井 | 下着 | 
| 10 | シャルレ | 13,161 | 1.9 | 兵庫 | 下着 | 
| 11 | ナチュラリープラス | 13,100 | 1.3 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 12 | モデーアジャパン | 12,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 13 | ニナファームジャポン | 10,070 | 13.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 14 | ニューエイジジャパン(モリンダジャパン) | 10,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 15 | アルソア慧央グループ | 9,800 | ― | 山梨 | 化粧品 | 
| 16 | 高陽社 | 9,500 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 | 
| 16 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | ― | 東京 | エッセンシャルオイル | 
| 18 | セプテムプロダクツ | 9,400 | ▲18.0 | 愛知 | 栄養補助食品 | 
| 20 | サンクスアイ | 8,000 | ― | 熊本 | 栄養補助食品 | 
| 20 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | ― | 東京 | 台所用品 | 
| 22 | 赤塚 | 7,800 | ― | 三重 | 栄養補助食品 | 
| 23 | アウラインターナショナル | 7,000 | ― | 福岡 | 化粧品 | 
| 24 | シャンデール | 6,400 | ― | 奈良 | 下着 | 
| 24 | 日建総本社 | 6,400 | ― | 岐阜 | 栄養補助食品 | 
| 26 | イオン化粧品 | 6,000 | ― | 大阪 | 化粧品 | 
| 27 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 5,896 | 36.5 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 28 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 29 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 北海道 | 下着 | 
| 30 | ライフバンテージジャパン | 4,392 | ▲4.1 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 31 | KZ1ジャパン | 4,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 31 | TIENS JAPAN | 4,000 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 31 | アフロゾーンジャパン | 4,000 | 55.6 | 東京 | 美容機器 | 
| 31 | アライヴン | 4,000 | 0.0 | 東京 | 寝装品 | 
| 31 | シナリー | 4,000 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 37 | アイビー化粧品 | 3,534 | 3.1 | 東京 | 化粧品 | 
| 38 | ロイヤル化粧品 | 3,500 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 39 | ペレ・グレイス | 3,490 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 40 | グリーンプラネット | 3,400 | ― | 東京 | 水関連商品 | 
| 41 | YOSA | 3,109 | ― | 大阪 | 美容機器 | 
| 42 | ジュネスグローバル | 3,059 | 3.0 | 東京 | 化粧品 | 
| 43 | QUALIA | 3,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 | 
| 43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 10.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 43 | マナビス化粧品 | 3,000 | 3.0 | 千葉 | 化粧品 | 
| 46 | ヤング・リビング・ジャパン・インク | 2,899 | 5.0 | 東京 | エッセンシャルオイル | 
| 47 | スリーピース | 2,800 | ― | 宮城 | 栄養補助食品 | 
| 48 | ユニシティ・ジャパン | 2,640 | 20.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 49 | イオス コーポレーション | 2,593 | 3.3 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 50 | エコロ・インターナショナル | 2,500 | 25.0 | 栃木 | 化粧品 | 
| 51 | アミン | 2,400 | ― | 福岡 | 美容機器 | 
| 52 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 愛知 | 栄養補助食品 | 
| 53 | ケイエスビー | 2,250 | 3.3 | 大阪 | 寝装品 | 
| 54 | DAIYAMONDLIFE | 2,143 | 149.6 | 福岡 | 栄養補助食品 | 
| 55 | サンベール | 2,100 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 56 | M3 HD | 2,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 56 | 三和 | 2,000 | ― | 福岡 | 水関連商品 | 
| 56 | シークレット ダイレクト ジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 56 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 大阪 | 栄養補助食品 | 
| 56 | マナテックジャパン | 2,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 61 | ベガ | 1,980 | ― | 福岡 | 化粧品 | 
| 62 | ローズライン | 1,800 | ― | 兵庫 | 寝具 | 
| 63 | シェラバートン | 1,770 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 64 | エヌエーシー | 1,626 | 15.0 | 福島 | 化粧品 | 
| 65 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 66 | ARIIX Japan | 1,500 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 66 | ゼンノアジャパン | 1,500 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 68 | セルフ | 1,400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 69 | エヌエーシー | 1,300 | ― | 福島 | 化粧品 | 
| 70 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 70 | 日本ベスト | 1,200 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 | 
| 72 | アトコントロール | 1,100 | 0.0 | 東京 | 化粧品 | 
| 73 | 美・Style | 1,050 | 50.0 | 愛知 | 化粧品 | 
| 74 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ― | 東京 | ヘアカラー | 
| 74 | オードビー・ジャポン | 1,000 | ― | 神奈川 | 化粧品 | 
| 74 | カイアニジャパン | 1,000 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 74 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 三重 | 化粧品 | 
| 74 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 1,000 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 74 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 | 
| 74 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 静岡 | 下着 | 
| 81 | サンテックビオズ | 985 | 28.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 82 | エックスワン | 975 | ▲16.6 | 東京 | 化粧品 | 
| 83 | リフウェル | 960 | 7.6 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 84 | アイスター商事 | 900 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 84 | シーベヌ | 900 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 84 | プレステージ | 900 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 87 | 豊凛化粧品 | 800 | ― | 愛知 | 化粧品 | 
| 87 | レインボー | 800 | ― | 神奈川 | 寝装品 | 
| 89 | ジョイ | 742 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 90 | 參壽惠本舗 | 722 | 2.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 91 | ウイズ | 720 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 | 
| 91 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 福島 | 水関連商品 | 
| 93 | OriVis | 700 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 93 | ウィル・サーチ | 700 | ― | 神奈川 | 栄養補助食品 | 
| 93 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 96 | AIM | 600 | 0.0 | 東京 | 化粧品 | 
| 96 | NIKKEN | 600 | ― | 福岡 | 健康機器 | 
| 98 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 518 | 4.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 99 | アストーラ | 500 | ― | 神奈川 | 化粧品 | 
| 99 | ビー・エッチ・シー | 500 | ― | 京都 | 下着 | 
| 99 | ピュアスター | 500 | ― | 福岡 | 化粧品 | 
| 102 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 長野 | 栄養補助食品 | 
| 103 | セモア | 450 | ― | 東京 | 下着 | 
| 103 | ビィゴライフ | 450 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 103 | フローラサンティ | 450 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 106 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 107 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 108 | ビオータ | 430 | 19.0 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 109 | エルブ | 400 | ― | 群馬 | 化粧品 | 
| 109 | ミューズ | 400 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 109 | ラヴィ | 400 | ― | 大阪 | 化粧品 | 
| 112 | DNAジャパン | 360 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 113 | エポックモア | 350 | ― | 広島 | 下着 | 
| 114 | クリエイション | 300 | ― | 東京 | 化粧品 | 
| 114 | プロティオス | 300 | ― | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 116 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 117 | コンフィアンス モビリア事業部 | 238 | 0.0 | 東京 | 化粧品 | 
| 118 | SEIKAN | 150 | 0.0 | 東京 | 水関連商品 | 
| 119 | ミラクル | 124 | 20.3 | 大阪 | 栄養補助食品 | 
| 120 | SONIA | 100 | ▲23.1 | 神奈川 | 化粧品 | 
| 120 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ― | 福岡 | 栄養補助食品 | 
増収率ランキング2022
| 順位 | 社名 | 増収率 | 売上高実績 | 本社所在地 | 主力製品 | 
| (%) | (百万円・税抜) | ||||
| 1 | DAIYAMONDLIFE | 149.6 | 2,143 | 福岡 | 栄養補助食品 | 
| 2 | グラント・イーワンズ | 69.7 | 14,600 | 福井 | 下着 | 
| 3 | アフロゾーンジャパン | 55.6 | 4,000 | 東京 | 美容機器 | 
| 4 | 美・Style | 50.0 | 1,050 | 愛知 | 化粧品 | 
| 5 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 36.5 | 5,896 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 6 | サンテックビオズ | 28.0 | 985 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 7 | エコロ・インターナショナル | 25.0 | 2,500 | 栃木 | 化粧品 | 
| 8 | ミラクル | 20.3 | 124 | 大阪 | 栄養補助食品 | 
| 9 | ユニシティ・ジャパン | 20.0 | 2,640 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 10 | ビオータ | 19.0 | 430 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 11 | エヌエーシー | 15.0 | 1,626 | 福島 | 化粧品 | 
| 12 | ニナファームジャポン | 13.0 | 10,070 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 13 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 10.0 | 3,000 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 14 | リフウェル | 7.6 | 960 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 15 | 日本ビーエフ | 5.4 | 294 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 16 | ヤング・リビング・ジャパン・インク | 5.0 | 2,985 | 東京 | エッセンシャルオイル | 
| 17 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 4.0 | 518 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 18 | イオス コーポレーション | 3.3 | 2,593 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 18 | ケイエスビー | 3.3 | 2,250 | 大阪 | 寝装品 | 
| 20 | アイビー化粧品 | 3.1 | 3,534 | 東京 | 化粧品 | 
| 21 | ジュネスグローバル | 3.0 | 3,059 | 東京 | 化粧品 | 
| 21 | マナビス化粧品 | 3.0 | 3,000 | 千葉 | 化粧品 | 
| 23 | シャルレ | 1.9 | 13,161 | 兵庫 | 下着 | 
| 24 | ナチュラリープラス | 1.3 | 13,100 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 25 | 日本アムウェイ | 1.0 | 98,457 | 東京 | 栄養補助食品 | 
| 26 | ニュー スキン ジャパン | 0.5 | 30,000 | 東京 | 栄養補助食品 | 

